
GOOGL / USDG
Robinhood ChainUniswap V30.05%Alphabet Class A
Pool price
$345.28
+0.86% 24h
Oracle price
$344.43
Chainlink reference
Ruling
Fair
+0.25% against the oracle
Transactions
| Time | Side | Size | Price | Value | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| 6s ago | Buy GOOGL | 0.07838 GOOGL | $345.49 | $27 | 0x303d…56a9 |
| 1 min ago | Sell GOOGL | 1.2919 GOOGL | $345.15 | $446 | 0x7599…ecf7 |
| 1 min ago | Sell GOOGL | 5.1438 GOOGL | $345.19 | $1.8K | 0x09d0…af2e |
| 1 min ago | Buy GOOGL | 0.1447 GOOGL | $345.57 | $50 | 0x8f7a…e6a2 |
| 1 min ago | Sell GOOGL | 2.8843 GOOGL | $345.24 | $996 | 0x1dd5…2206 |
| 1 min ago | Sell GOOGL | 0.00403 GOOGL | $345.26 | $1.39 | 0xeb93…f1a5 |
| 1 min ago | Sell GOOGL | 3.538 GOOGL | $345.28 | $1.2K | 0x88bf…1b88 |
| 1 min ago | Sell GOOGL | 1.7189 GOOGL | $345.32 | $594 | 0xab4b…de50 |
| 2 min ago | Sell GOOGL | 0.004999 GOOGL | $345.33 | $1.73 | 0xe221…f765 |
| 3 min ago | Buy GOOGL | 0.0004893 GOOGL | $345.67 | $0.17 | 0x1225…f395 |
| 3 min ago | Buy GOOGL | 6.3732 GOOGL | $345.63 | $2.2K | 0xc954…b9c8 |
| 3 min ago | Buy GOOGL | 3.5954 GOOGL | $345.57 | $1.2K | 0xd586…244b |
| 3 min ago | Buy GOOGL | 8.6564 GOOGL | $345.49 | $3K | 0xe317…9c9b |
| 4 min ago | Buy GOOGL | 0.00288 GOOGL | $345.44 | $0.99 | 0x6147…3df0 |
| 4 min ago | Sell GOOGL | 0.002999 GOOGL | $345.09 | $1.03 | 0xb35b…78d8 |
| 5 min ago | Sell GOOGL | 1.441 GOOGL | $345.10 | $497 | 0xc07c…92d0 |
| 5 min ago | Sell GOOGL | 0.2826 GOOGL | $345.11 | $98 | 0xfb8d…7ab0 |
| 6 min ago | Sell GOOGL | 1.1579 GOOGL | $345.12 | $400 | 0x9279…9afc |
| 6 min ago | Sell GOOGL | 5.1672 GOOGL | $345.16 | $1.8K | 0x3c18…aa6e |
| 6 min ago | Sell GOOGL | 0.0695 GOOGL | $345.19 | $24 | 0x7c22…3e3a |
| 6 min ago | Buy GOOGL | 0.01579 GOOGL | $345.54 | $5.46 | 0x9cb7…6795 |
$27TxBuy 0.07838 GOOGL
6s ago · GOOGL/USDG · Uniswap
$446TxSell 1.2919 GOOGL
1 min ago · GOOGL/USDG · Uniswap
$1.8KTxSell 5.1438 GOOGL
1 min ago · GOOGL/USDG · Uniswap
$50TxBuy 0.1447 GOOGL
1 min ago · GOOGL/USDG · Uniswap
$996TxSell 2.8843 GOOGL
1 min ago · GOOGL/USDG · Uniswap
$1.39TxSell 0.00403 GOOGL
1 min ago · GOOGL/USDG · Uniswap
$1.2KTxSell 3.538 GOOGL
1 min ago · GOOGL/USDG · Uniswap
$594TxSell 1.7189 GOOGL
1 min ago · GOOGL/USDG · Uniswap
$1.73TxSell 0.004999 GOOGL
2 min ago · GOOGL/USDG · Uniswap
$0.17TxBuy 0.0004893 GOOGL
3 min ago · GOOGL/USDG · Uniswap
$2.2KTxBuy 6.3732 GOOGL
3 min ago · GOOGL/USDG · Uniswap
$1.2KTxBuy 3.5954 GOOGL
3 min ago · GOOGL/USDG · Uniswap
$3KTxBuy 8.6564 GOOGL
3 min ago · GOOGL/USDG · Uniswap
$0.99TxBuy 0.00288 GOOGL
4 min ago · GOOGL/USDG · Uniswap
$1.03TxSell 0.002999 GOOGL
4 min ago · GOOGL/USDG · Uniswap
$497TxSell 1.441 GOOGL
5 min ago · GOOGL/USDG · Uniswap
$98TxSell 0.2826 GOOGL
5 min ago · GOOGL/USDG · Uniswap
$400TxSell 1.1579 GOOGL
6 min ago · GOOGL/USDG · Uniswap
$1.8KTxSell 5.1672 GOOGL
6 min ago · GOOGL/USDG · Uniswap
$24TxSell 0.0695 GOOGL
6 min ago · GOOGL/USDG · Uniswap
$5.46TxBuy 0.01579 GOOGL
6 min ago · GOOGL/USDG · Uniswap
The 21 most recent swaps between blocks 76,540,529 and 76,544,529, read from the pool's own events.