Read at 12:01:26 UTC
Settlement Explorer
Every swap as it settles in the Robinhood Chain pools Arbiter DEX weighs. These are the venues' own on-chain trades, whoever sent them, each linked to its transaction. They are the evidence the arbiter rules on, not orders placed through this site.
Value settled
$40.9K
USD value of the 60 latest swaps shown below
Swaps
60
most recent first
Buys
12
stock bought from a pool
Pools watched
40
busiest v3 stock pools
Transactions
Blocks 76,495,310 to 76,499,310
| Time | Pair | Size | Price | Value | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| 2s ago | 1.3622 SPCX | $149.19 | $203 | 0x2da0…45da | |
| 5s ago | 0.06479 SPY | $765.87 | $50 | 0xdc1e…e241 | |
| 6s ago | 0.00454 NVDA | $227.77 | $1.03 | 0x7f8f…eabc | |
| 7s ago | 4.2056 AAPL | $329.57 | $1.4K | 0xcfd2…a479 | |
| 7s ago | 7.4406 AAPL | $329.56 | $2.5K | 0xcfd2…a479 | |
| 7s ago | 1.0462 SPY | $766.00 | $801 | 0x043d…6b06 | |
| 9s ago | 0.3534 SPCX | $149.13 | $53 | 0x490f…0cee | |
| 10s ago | 4.3805 NVDA | $228.06 | $999 | 0x08fe…75de | |
| 11s ago | 0.7628 NVDA | $228.10 | $174 | 0x88a4…a0ed | |
| 11s ago | 0.497 NVDA | $228.20 | $113 | 0x9a00…b7e2 | |
| 11s ago | 4.8045 NVDA | $228.02 | $1.1K | 0x9f81…ceee | |
| 11s ago | 1.1695 NVDA | $228.20 | $267 | 0x0f8c…80d7 | |
| 11s ago | 0.1604 SPY | $765.76 | $123 | 0xf5c2…0bc8 | |
| 12s ago | 1.4816 GLD | $383.84 | $569 | 0x70ae…2e10 | |
| 12s ago | 0.06831 META | $731.97 | $50 | 0x0beb…266a | |
| 12s ago | 28.5299 NVDA | $227.98 | $6.5K | 0xe5a8…6892 | |
| 13s ago | 12.2966 NVDA | $228.00 | $2.8K | 0x0239…cd37 | |
| 13s ago | 8.6976 NVDA | $228.01 | $2K | 0xf3dc…3c69 | |
| 13s ago | 7.2816 NVDA | $228.01 | $1.7K | 0xf869…5011 | |
| 13s ago | 0.4111 SPY | $766.02 | $315 | 0xbc2e…5b14 | |
| 13s ago | 0.007353 META | $732.31 | $5.39 | 0xede8…290a | |
| 14s ago | 0.8222 SPY | $766.05 | $630 | 0x94f8…3c9f | |
| 14s ago | 0.3632 SPY | $765.99 | $278 | 0xa287…dc67 | |
| 14s ago | 0.09161 GLD | $383.84 | $35 | 0xd1c9…1a39 | |
| 15s ago | 0.02706 META | $731.99 | $20 | 0xec99…fba0 | |
| 16s ago | 0.006916 NVDA | $227.77 | $1.58 | 0x0567…cf49 | |
| 19s ago | 6.0265 NVDA | $228.04 | $1.4K | 0xf089…44ab | |
| 19s ago | 8.9485 NVDA | $228.03 | $2K | 0xf089…44ab | |
| 19s ago | 5.6613 NVDA | $228.02 | $1.3K | 0xf089…44ab | |
| 20s ago | 0.01122 GLD | $383.92 | $4.31 | 0xdaeb…ebca | |
| 20s ago | 0.4111 SPY | $766.07 | $315 | 0xd8f4…92ef | |
| 20s ago | 0.03776 META | $732.31 | $28 | 0xb931…f0bf | |
| 20s ago | 0.3735 SPY | $766.04 | $286 | 0xd7c5…fbc8 | |
| 20s ago | 0.3191 SPY | $766.08 | $244 | 0xbbad…70a2 | |
| 21s ago | 12.7897 NVDA | $228.02 | $2.9K | 0x659b…64e0 | |
| 22s ago | 2.5862 NVDA | $228.08 | $590 | 0x5a50…4497 | |
| 23s ago | 0.5629 GLD | $383.98 | $216 | 0x8737…6dbf | |
| 24s ago | 0.0407 AAPL | $329.55 | $13 | 0xdcc4…96fb | |
| 24s ago | 2.634 NVDA | $227.88 | $600 | 0xe923…9c51 | |
| 26s ago | 0.008353 NVDA | $228.03 | $1.90 | 0x5b3e…1b05 | |
| 26s ago | 0.06831 META | $732.00 | $50 | 0xc0c8…026b | |
| block 76499074 | 0.02013 META | $732.02 | $15 | 0x6b78…0871 | |
| block 76499071 | 0.8266 NVDA | $228.03 | $188 | 0xcc82…b94e | |
| block 76499068 | 0.9635 SPY | $766.13 | $738 | 0x9f65…6f6e | |
| block 76499067 | 0.6525 SPY | $766.23 | $500 | 0xdbff…8b9d | |
| block 76499062 | 1.6213 SPY | $766.12 | $1.2K | 0xf219…fc9c | |
| block 76499061 | 2.1948 NVDA | $227.90 | $500 | 0xbfd8…b89b | |
| block 76499055 | 1.6998 SPCX | $149.19 | $254 | 0x5f85…c287 | |
| block 76499041 | 0.1021 NVDA | $228.10 | $23 | 0xd54c…b4e2 | |
| block 76499002 | 0.6594 SPCX | $149.13 | $98 | 0x648f…4643 | |
| block 76499002 | 3.4629 SPCX | $149.14 | $516 | 0xc076…38d4 | |
| block 76498997 | 0.2225 META | $731.76 | $163 | 0x6f56…e4f9 | |
| block 76498978 | 3.0589 NVDA | $228.06 | $698 | 0x3e48…fba4 | |
| block 76498972 | 0.9408 NVDA | $227.94 | $214 | 0x85ec…7b60 | |
| block 76498961 | 0.004739 NVDA | $227.91 | $1.08 | 0x663e…1ac8 | |
| block 76498959 | 0.06831 META | $732.04 | $50 | 0xe4db…1bef | |
| block 76498953 | 0.007014 META | $732.06 | $5.13 | 0xf2e4…5010 | |
| block 76498946 | 3.2534 GLD | $384.19 | $1.2K | 0x7658…5e2d | |
| block 76498946 | 0.3253 GLD | $384.17 | $125 | 0x7658…5e2d | |
| block 76498946 | 4.5364 GLD | $384.21 | $1.7K | 0x7658…5e2d |
$203TxSell 1.3622 SPCX
2s ago · SPCX/USDG · Uniswap
$50TxBuy 0.06479 SPY
5s ago · SPY/WETH · Ramses
$1.03TxSell 0.00454 NVDA
6s ago · NVDA/WETH · Uniswap
$1.4KTxSell 4.2056 AAPL
7s ago · AAPL/USDG · Up
$2.5KTxSell 7.4406 AAPL
7s ago · AAPL/USDG · Uniswap
$801TxSell 1.0462 SPY
7s ago · SPY/USDG · Ramses
$53TxSell 0.3534 SPCX
9s ago · SPCX/WETH · Uniswap
$999TxBuy 4.3805 NVDA
10s ago · NVDA/USDG · Ramses
$174TxBuy 0.7628 NVDA
11s ago · NVDA/WETH · Uniswap
$113TxBuy 0.497 NVDA
11s ago · NVDA/USDG · Uniswap
$1.1KTxSell 4.8045 NVDA
11s ago · NVDA/USDG · Up
$267TxBuy 1.1695 NVDA
11s ago · NVDA/USDG · Uniswap
$123TxBuy 0.1604 SPY
11s ago · SPY/WETH · Ramses
$569TxSell 1.4816 GLD
12s ago · GLD/USDG · Uniswap
$50TxSell 0.06831 META
12s ago · META/USDG · Ramses
$6.5KTxSell 28.5299 NVDA
12s ago · NVDA/USDG · Uniswap
$2.8KTxSell 12.2966 NVDA
13s ago · NVDA/USDG · Uniswap
$2KTxSell 8.6976 NVDA
13s ago · NVDA/USDG · Uniswap
$1.7KTxSell 7.2816 NVDA
13s ago · NVDA/USDG · Uniswap
$315TxSell 0.4111 SPY
13s ago · SPY/USDG · Ramses
$5.39TxBuy 0.007353 META
13s ago · META/USDG · Ramses
$630TxSell 0.8222 SPY
14s ago · SPY/USDG · Ramses
$278TxSell 0.3632 SPY
14s ago · SPY/USDG · Up
$35TxSell 0.09161 GLD
14s ago · GLD/USDG · Uniswap
$20TxSell 0.02706 META
15s ago · META/USDG · Ramses
$1.58TxSell 0.006916 NVDA
16s ago · NVDA/WETH · Uniswap
$1.4KTxSell 6.0265 NVDA
19s ago · NVDA/USDG · Up
$2KTxSell 8.9485 NVDA
19s ago · NVDA/USDG · Ramses
$1.3KTxSell 5.6613 NVDA
19s ago · NVDA/USDG · Uniswap
$4.31TxSell 0.01122 GLD
20s ago · GLD/USDG · Ramses
$315TxSell 0.4111 SPY
20s ago · SPY/USDG · Ramses
$28TxBuy 0.03776 META
20s ago · META/USDG · Ramses
$286TxSell 0.3735 SPY
20s ago · SPY/USDG · Up
$244TxSell 0.3191 SPY
20s ago · SPY/USDG · Ramses
$2.9KTxSell 12.7897 NVDA
21s ago · NVDA/USDG · Uniswap
$590TxSell 2.5862 NVDA
22s ago · NVDA/USDG · Ramses
$216TxSell 0.5629 GLD
23s ago · GLD/USDG · Ramses
$13TxSell 0.0407 AAPL
24s ago · AAPL/WETH · Uniswap
$600TxSell 2.634 NVDA
24s ago · NVDA/WETH · Uniswap
$1.90TxSell 0.008353 NVDA
26s ago · NVDA/USDG · Uniswap
$50TxSell 0.06831 META
26s ago · META/USDG · Ramses
$15TxSell 0.02013 META
block 76499074 · META/USDG · Ramses
$188TxSell 0.8266 NVDA
block 76499071 · NVDA/USDG · Uniswap
$738TxSell 0.9635 SPY
block 76499068 · SPY/USDG · Up
$500TxBuy 0.6525 SPY
block 76499067 · SPY/USDG · Up
$1.2KTxSell 1.6213 SPY
block 76499062 · SPY/USDG · Ramses
$500TxSell 2.1948 NVDA
block 76499061 · NVDA/WETH · Uniswap
$254TxSell 1.6998 SPCX
block 76499055 · SPCX/USDG · Uniswap
$23TxSell 0.1021 NVDA
block 76499041 · NVDA/USDG · Ramses
$98TxSell 0.6594 SPCX
block 76499002 · SPCX/WETH · Uniswap
$516TxSell 3.4629 SPCX
block 76499002 · SPCX/WETH · Uniswap
$163TxSell 0.2225 META
block 76498997 · META/WETH · Uniswap
$698TxSell 3.0589 NVDA
block 76498978 · NVDA/USDG · Up
$214TxSell 0.9408 NVDA
block 76498972 · NVDA/WETH · Ramses
$1.08TxSell 0.004739 NVDA
block 76498961 · NVDA/WETH · Uniswap
$50TxSell 0.06831 META
block 76498959 · META/USDG · Ramses
$5.13TxSell 0.007014 META
block 76498953 · META/USDG · Ramses
$1.2KTxBuy 3.2534 GLD
block 76498946 · GLD/USDG · Up
$125TxBuy 0.3253 GLD
block 76498946 · GLD/USDG · Ramses
$1.7KTxBuy 4.5364 GLD
block 76498946 · GLD/USDG · Uniswap
Swap events are read from each pool on Robinhood Chain. Values use USDG at $1 and ETH at its Chainlink price.