
SPY / USDG
Robinhood ChainUp V30.005%SPDR S&P 500 ETF
Pool price
$768.86
+0.07% 24h
Oracle price
$766.41
Chainlink reference
Ruling
Fair
+0.32% against the oracle
Transactions
| Time | Side | Size | Price | Value | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| 8s ago | Buy SPY | 0.1031 SPY | $768.71 | $79 | 0x1784…13c3 |
| 8s ago | Buy SPY | 0.5213 SPY | $768.66 | $401 | 0x8e06…0547 |
| 9s ago | Buy SPY | 0.3424 SPY | $768.59 | $263 | 0x83e4…37df |
| 11s ago | Buy SPY | 0.03216 SPY | $768.56 | $25 | 0x60b7…a438 |
| 17s ago | Sell SPY | 0.4297 SPY | $768.51 | $330 | 0xb560…1793 |
| 38s ago | Sell SPY | 0.5965 SPY | $768.59 | $458 | 0x74ae…6d85 |
| 42s ago | Buy SPY | 0.001361 SPY | $768.72 | $1.05 | 0x86be…d646 |
| 43s ago | Sell SPY | 0.6108 SPY | $768.69 | $470 | 0xc6d4…dcd8 |
| 52s ago | Sell SPY | 0.5868 SPY | $768.78 | $451 | 0x6605…e38a |
| 1 min ago | Sell SPY | 0.6452 SPY | $768.88 | $496 | 0xf5db…e864 |
| 1 min ago | Sell SPY | 0.6281 SPY | $768.98 | $483 | 0x7a63…56c2 |
| 1 min ago | Sell SPY | 0.242 SPY | $769.05 | $186 | 0xe4c2…9ecc |
| 1 min ago | Sell SPY | 0.5699 SPY | $769.12 | $438 | 0xffa1…6e67 |
| 1 min ago | Sell SPY | 0.7208 SPY | $769.22 | $554 | 0xab7d…6dde |
| 1 min ago | Sell SPY | 0.3243 SPY | $769.30 | $250 | 0x4ca2…8b2b |
| 2 min ago | Buy SPY | 0.5966 SPY | $769.36 | $459 | 0x6e37…a794 |
| 2 min ago | Buy SPY | 0.6829 SPY | $769.26 | $525 | 0x3724…81ab |
| 3 min ago | Buy SPY | 0.3243 SPY | $769.18 | $249 | 0xfe89…97c3 |
| 3 min ago | Buy SPY | 0.4573 SPY | $769.11 | $352 | 0xf081…3742 |
| 3 min ago | Buy SPY | 0.5234 SPY | $769.04 | $402 | 0x7f54…cace |
| 3 min ago | Buy SPY | 0.3671 SPY | $768.97 | $282 | 0xf883…8da1 |
| 4 min ago | Sell SPY | 0.02892 SPY | $768.86 | $22 | 0x0f96…3ede |
| 4 min ago | Sell SPY | 0.7837 SPY | $768.93 | $603 | 0xeebd…e008 |
| 5 min ago | Sell SPY | 0.5453 SPY | $769.03 | $419 | 0xd3ec…7a8c |
| 5 min ago | Sell SPY | 0.4095 SPY | $769.11 | $315 | 0x5429…6109 |
$79TxBuy 0.1031 SPY
8s ago · SPY/USDG · Up
$401TxBuy 0.5213 SPY
8s ago · SPY/USDG · Up
$263TxBuy 0.3424 SPY
9s ago · SPY/USDG · Up
$25TxBuy 0.03216 SPY
11s ago · SPY/USDG · Up
$330TxSell 0.4297 SPY
17s ago · SPY/USDG · Up
$458TxSell 0.5965 SPY
38s ago · SPY/USDG · Up
$1.05TxBuy 0.001361 SPY
42s ago · SPY/USDG · Up
$470TxSell 0.6108 SPY
43s ago · SPY/USDG · Up
$451TxSell 0.5868 SPY
52s ago · SPY/USDG · Up
$496TxSell 0.6452 SPY
1 min ago · SPY/USDG · Up
$483TxSell 0.6281 SPY
1 min ago · SPY/USDG · Up
$186TxSell 0.242 SPY
1 min ago · SPY/USDG · Up
$438TxSell 0.5699 SPY
1 min ago · SPY/USDG · Up
$554TxSell 0.7208 SPY
1 min ago · SPY/USDG · Up
$250TxSell 0.3243 SPY
1 min ago · SPY/USDG · Up
$459TxBuy 0.5966 SPY
2 min ago · SPY/USDG · Up
$525TxBuy 0.6829 SPY
2 min ago · SPY/USDG · Up
$249TxBuy 0.3243 SPY
3 min ago · SPY/USDG · Up
$352TxBuy 0.4573 SPY
3 min ago · SPY/USDG · Up
$402TxBuy 0.5234 SPY
3 min ago · SPY/USDG · Up
$282TxBuy 0.3671 SPY
3 min ago · SPY/USDG · Up
$22TxSell 0.02892 SPY
4 min ago · SPY/USDG · Up
$603TxSell 0.7837 SPY
4 min ago · SPY/USDG · Up
$419TxSell 0.5453 SPY
5 min ago · SPY/USDG · Up
$315TxSell 0.4095 SPY
5 min ago · SPY/USDG · Up
The 25 most recent swaps between blocks 76,517,063 and 76,521,063, read from the pool's own events.