
CRCL / USDG
Robinhood ChainUniswap V30.3%Circle
Pool price
$84.22
-2.11% 24h
Oracle price
$84.17
Chainlink reference
Ruling
Fair
+0.07% against the oracle
Transactions
| Time | Side | Size | Price | Value | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 min ago | Buy CRCL | 6.0026 CRCL | $84.47 | $507 | 0xd375…f910 |
| 1 min ago | Buy CRCL | 4.1521 CRCL | $84.46 | $351 | 0x8751…5613 |
| 1 min ago | Buy CRCL | 7.1254 CRCL | $84.45 | $602 | 0x98c7…8e21 |
| 1 min ago | Buy CRCL | 3.3889 CRCL | $84.45 | $286 | 0xd2a7…58c6 |
| 1 min ago | Buy CRCL | 4.7317 CRCL | $84.44 | $400 | 0x2ec2…a439 |
| 4 min ago | Buy CRCL | 2.1627 CRCL | $84.43 | $183 | 0xe037…9830 |
| 4 min ago | Buy CRCL | 3.731 CRCL | $84.43 | $315 | 0xea74…185f |
| 5 min ago | Buy CRCL | 3.1932 CRCL | $84.42 | $270 | 0xce09…2cc7 |
| 5 min ago | Buy CRCL | 8.2144 CRCL | $84.41 | $693 | 0xb423…d18e |
| 5 min ago | Buy CRCL | 5.9175 CRCL | $84.40 | $499 | 0x511c…285d |
| 5 min ago | Buy CRCL | 0.9645 CRCL | $84.40 | $81 | 0xf19e…abcb |
| 5 min ago | Buy CRCL | 4.3044 CRCL | $84.39 | $363 | 0x0a02…388b |
| 5 min ago | Buy CRCL | 9.2489 CRCL | $84.38 | $780 | 0x61f9…3e6c |
| 5 min ago | Buy CRCL | 5.5987 CRCL | $84.37 | $472 | 0xc12a…d260 |
| 5 min ago | Buy CRCL | 3.734 CRCL | $84.36 | $315 | 0x89d4…29e9 |
| 5 min ago | Buy CRCL | 12.8221 CRCL | $84.35 | $1.1K | 0xcda6…cf77 |
| 5 min ago | Buy CRCL | 11.046 CRCL | $84.33 | $931 | 0x8c6f…1388 |
| 5 min ago | Buy CRCL | 0.4778 CRCL | $84.32 | $40 | 0x6d30…0a7d |
| 5 min ago | Buy CRCL | 9.4814 CRCL | $84.31 | $799 | 0xf289…0a03 |
| 5 min ago | Buy CRCL | 8.1512 CRCL | $84.30 | $687 | 0x61ad…d421 |
| 5 min ago | Buy CRCL | 3.558 CRCL | $84.29 | $300 | 0x73b7…6b16 |
| 5 min ago | Buy CRCL | 3.3044 CRCL | $84.28 | $279 | 0xe1a6…8830 |
| 5 min ago | Buy CRCL | 5.8208 CRCL | $84.27 | $491 | 0x8149…df07 |
| 5 min ago | Buy CRCL | 5.9263 CRCL | $84.26 | $499 | 0x5d34…21d8 |
$507TxBuy 6.0026 CRCL
1 min ago · CRCL/USDG · Uniswap
$351TxBuy 4.1521 CRCL
1 min ago · CRCL/USDG · Uniswap
$602TxBuy 7.1254 CRCL
1 min ago · CRCL/USDG · Uniswap
$286TxBuy 3.3889 CRCL
1 min ago · CRCL/USDG · Uniswap
$400TxBuy 4.7317 CRCL
1 min ago · CRCL/USDG · Uniswap
$183TxBuy 2.1627 CRCL
4 min ago · CRCL/USDG · Uniswap
$315TxBuy 3.731 CRCL
4 min ago · CRCL/USDG · Uniswap
$270TxBuy 3.1932 CRCL
5 min ago · CRCL/USDG · Uniswap
$693TxBuy 8.2144 CRCL
5 min ago · CRCL/USDG · Uniswap
$499TxBuy 5.9175 CRCL
5 min ago · CRCL/USDG · Uniswap
$81TxBuy 0.9645 CRCL
5 min ago · CRCL/USDG · Uniswap
$363TxBuy 4.3044 CRCL
5 min ago · CRCL/USDG · Uniswap
$780TxBuy 9.2489 CRCL
5 min ago · CRCL/USDG · Uniswap
$472TxBuy 5.5987 CRCL
5 min ago · CRCL/USDG · Uniswap
$315TxBuy 3.734 CRCL
5 min ago · CRCL/USDG · Uniswap
$1.1KTxBuy 12.8221 CRCL
5 min ago · CRCL/USDG · Uniswap
$931TxBuy 11.046 CRCL
5 min ago · CRCL/USDG · Uniswap
$40TxBuy 0.4778 CRCL
5 min ago · CRCL/USDG · Uniswap
$799TxBuy 9.4814 CRCL
5 min ago · CRCL/USDG · Uniswap
$687TxBuy 8.1512 CRCL
5 min ago · CRCL/USDG · Uniswap
$300TxBuy 3.558 CRCL
5 min ago · CRCL/USDG · Uniswap
$279TxBuy 3.3044 CRCL
5 min ago · CRCL/USDG · Uniswap
$491TxBuy 5.8208 CRCL
5 min ago · CRCL/USDG · Uniswap
$499TxBuy 5.9263 CRCL
5 min ago · CRCL/USDG · Uniswap
The 24 most recent swaps between blocks 76,561,846 and 76,565,846, read from the pool's own events.