
GLD / USDG
Robinhood ChainRamses V30.0222%SPDR Gold Trust
Pool price
$383.56
+0.56% 24h
Oracle price
$383.96
Chainlink reference
Ruling
Fair
-0.10% against the oracle
Transactions
| Time | Side | Size | Price | Value | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| 5s ago | Sell GLD | 0.4799 GLD | $383.43 | $184 | 0x0d62…52b3 |
| 1 min ago | Buy GLD | 0.6024 GLD | $383.59 | $231 | 0x0d55…152d |
| 1 min ago | Sell GLD | 0.5081 GLD | $383.41 | $195 | 0x515f…d880 |
| 1 min ago | Sell GLD | 0.5162 GLD | $383.51 | $198 | 0x7347…9cff |
| 1 min ago | Buy GLD | 0.3885 GLD | $383.70 | $149 | 0x3b14…035b |
| 1 min ago | Buy GLD | 0.1034 GLD | $383.65 | $40 | 0xcc81…a3d5 |
| 2 min ago | Buy GLD | 0.116 GLD | $383.63 | $44 | 0xbc2e…afe8 |
| 2 min ago | Buy GLD | 0.2439 GLD | $383.59 | $94 | 0xa325…7acd |
| 2 min ago | Buy GLD | 0.09696 GLD | $383.55 | $37 | 0x1c8a…aee1 |
| 5 min ago | Buy GLD | 0.1187 GLD | $383.52 | $46 | 0x8654…25a0 |
| 5 min ago | Buy GLD | 0.02568 GLD | $383.49 | $9.85 | 0xacd2…cdcf |
| 6 min ago | Sell GLD | 0.4401 GLD | $383.38 | $169 | 0xae79…816b |
| 6 min ago | Buy GLD | 0.01233 GLD | $383.60 | $4.73 | 0x8be0…c7de |
$184TxSell 0.4799 GLD
5s ago · GLD/USDG · Ramses
$231TxBuy 0.6024 GLD
1 min ago · GLD/USDG · Ramses
$195TxSell 0.5081 GLD
1 min ago · GLD/USDG · Ramses
$198TxSell 0.5162 GLD
1 min ago · GLD/USDG · Ramses
$149TxBuy 0.3885 GLD
1 min ago · GLD/USDG · Ramses
$40TxBuy 0.1034 GLD
1 min ago · GLD/USDG · Ramses
$44TxBuy 0.116 GLD
2 min ago · GLD/USDG · Ramses
$94TxBuy 0.2439 GLD
2 min ago · GLD/USDG · Ramses
$37TxBuy 0.09696 GLD
2 min ago · GLD/USDG · Ramses
$46TxBuy 0.1187 GLD
5 min ago · GLD/USDG · Ramses
$9.85TxBuy 0.02568 GLD
5 min ago · GLD/USDG · Ramses
$169TxSell 0.4401 GLD
6 min ago · GLD/USDG · Ramses
$4.73TxBuy 0.01233 GLD
6 min ago · GLD/USDG · Ramses
The 13 most recent swaps between blocks 76,561,384 and 76,565,384, read from the pool's own events.