
GLD / USDG
Robinhood ChainUniswap V30.05%SPDR Gold Trust
Pool price
$383.40
+0.54% 24h
Oracle price
$383.96
Chainlink reference
Ruling
Fair
-0.14% against the oracle
Transactions
| Time | Side | Size | Price | Value | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| 41s ago | Sell GLD | 2.7591 GLD | $383.13 | $1.1K | 0x946e…3c51 |
| 45s ago | Sell GLD | 2.1393 GLD | $383.16 | $820 | 0x2482…5476 |
| 46s ago | Sell GLD | 2.8483 GLD | $383.20 | $1.1K | 0xd2df…0ac0 |
| 1 min ago | Sell GLD | 4.2461 GLD | $383.24 | $1.6K | 0x2147…309d |
| 1 min ago | Buy GLD | 0.2589 GLD | $383.65 | $99 | 0x9c4d…9951 |
| 2 min ago | Buy GLD | 1.8764 GLD | $383.64 | $720 | 0x0d55…152d |
| 2 min ago | Sell GLD | 4.7591 GLD | $383.27 | $1.8K | 0x0130…07d6 |
| 2 min ago | Sell GLD | 1.6617 GLD | $383.31 | $637 | 0xcbd6…63a8 |
| 2 min ago | Sell GLD | 0.3364 GLD | $383.32 | $129 | 0xd76c…b3e6 |
| 3 min ago | Buy GLD | 0.001615 GLD | $383.71 | $0.62 | 0xd762…9aa6 |
| 4 min ago | Buy GLD | 3.067 GLD | $383.69 | $1.2K | 0x132c…03d7 |
| 4 min ago | Buy GLD | 2.879 GLD | $383.65 | $1.1K | 0x6026…c54d |
| 4 min ago | Buy GLD | 3.6208 GLD | $383.61 | $1.4K | 0x7ff5…2174 |
| 4 min ago | Buy GLD | 1.1469 GLD | $383.58 | $440 | 0xeb8e…fdbb |
| 4 min ago | Buy GLD | 2.8138 GLD | $383.55 | $1.1K | 0xc6cf…ebbb |
| 4 min ago | Buy GLD | 0.05919 GLD | $383.53 | $23 | 0x3a1b…8e38 |
| 5 min ago | Buy GLD | 0.03086 GLD | $383.53 | $12 | 0xe4fc…ce58 |
| 5 min ago | Buy GLD | 0.2597 GLD | $383.53 | $100 | 0xd954…ce3c |
| 6 min ago | Buy GLD | 0.7659 GLD | $383.52 | $294 | 0x829d…86e5 |
| 6 min ago | Sell GLD | 2.4252 GLD | $383.15 | $929 | 0x2162…a550 |
| 6 min ago | Sell GLD | 2.7907 GLD | $383.19 | $1.1K | 0xe38e…1807 |
| 6 min ago | Sell GLD | 2.4345 GLD | $383.22 | $933 | 0xd9d3…f59a |
$1.1KTxSell 2.7591 GLD
41s ago · GLD/USDG · Uniswap
$820TxSell 2.1393 GLD
45s ago · GLD/USDG · Uniswap
$1.1KTxSell 2.8483 GLD
46s ago · GLD/USDG · Uniswap
$1.6KTxSell 4.2461 GLD
1 min ago · GLD/USDG · Uniswap
$99TxBuy 0.2589 GLD
1 min ago · GLD/USDG · Uniswap
$720TxBuy 1.8764 GLD
2 min ago · GLD/USDG · Uniswap
$1.8KTxSell 4.7591 GLD
2 min ago · GLD/USDG · Uniswap
$637TxSell 1.6617 GLD
2 min ago · GLD/USDG · Uniswap
$129TxSell 0.3364 GLD
2 min ago · GLD/USDG · Uniswap
$0.62TxBuy 0.001615 GLD
3 min ago · GLD/USDG · Uniswap
$1.2KTxBuy 3.067 GLD
4 min ago · GLD/USDG · Uniswap
$1.1KTxBuy 2.879 GLD
4 min ago · GLD/USDG · Uniswap
$1.4KTxBuy 3.6208 GLD
4 min ago · GLD/USDG · Uniswap
$440TxBuy 1.1469 GLD
4 min ago · GLD/USDG · Uniswap
$1.1KTxBuy 2.8138 GLD
4 min ago · GLD/USDG · Uniswap
$23TxBuy 0.05919 GLD
4 min ago · GLD/USDG · Uniswap
$12TxBuy 0.03086 GLD
5 min ago · GLD/USDG · Uniswap
$100TxBuy 0.2597 GLD
5 min ago · GLD/USDG · Uniswap
$294TxBuy 0.7659 GLD
6 min ago · GLD/USDG · Uniswap
$929TxSell 2.4252 GLD
6 min ago · GLD/USDG · Uniswap
$1.1KTxSell 2.7907 GLD
6 min ago · GLD/USDG · Uniswap
$933TxSell 2.4345 GLD
6 min ago · GLD/USDG · Uniswap
The 22 most recent swaps between blocks 76,561,987 and 76,565,987, read from the pool's own events.